Игры по шахматам
Игры по шахматам в зачет
III-й Спартакиады сотрудников ДонГТУ
2017-2018 гг.
1-й корпус ауд. 324
Группа 1
06.12.2017, 15:00 – 17:00
| № п/п |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда факультета ММП | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 4 | І | |
| 2 | Команда горного факультета | 0+1 | 1+1 | 1+0 | 4 | ІІ | |
| 3 | Команда факультета ЭиФ | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 1 | IV | |
| 4 | Команда факультета менеджмента | 0+1 | 0+1 | 1+0 | 3 | III |
Группа 2
13.12.2017, 15:00 – 17:00
| № п/п |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда ректората | 1+0 | 1+1 | 1+1 | 5 | I | |
| 2 | Команда АСК ДонГТУ | 0+1 | 1+1 | 0+1 | 4 | II | |
| 3 | Команда ИТ ДонГТУ | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 1 | IV | |
| 4 | Команда строительного факультета | 0+0 | 1+0 | 1+0 | 2 | III |
Стыковые игры за места
20.12.2017, 15:00 – 17:00
| Участник (группа 1) | Место | Счет | Место | Участник (группа 2) |
|---|---|---|---|---|
| Команда факультета ММП | I | 2 : 0 | II | Команда ректората |
| Команда горного факультета | IV | 0 : 2 | III | Команда АСК ДонГТУ |
| Команда факультета менеджмента | VI | 1 : 1 | V | Команда строительного факультета |
| Команда факультета ЭиФ | VIII | 1 : 1 | VII | Команда ИТ ДонГТУ |